Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
bahncard | 29 times | 4.86 % |
railplus | 25 times | 4.19 % |
klasse | 22 times | 3.69 % |
ohne | 19 times | 3.18 % |
incl | 15 times | 2.51 % |
direktverbindung | 12 times | 2.01 % |
halbtaxabo | 10 times | 1.68 % |
voordeelurenabo | 10 times | 1.68 % |
kind | 9 times | 1.51 % |
mindestens | 8 times | 1.34 % |
minuten | 8 times | 1.34 % |
hinfahrt | 6 times | 1.01 % |
rückfahrt | 6 times | 1.01 % |
abschnitt | 6 times | 1.01 % |
umstiege | 6 times | 1.01 % |
zulassen | 6 times | 1.01 % |
direktverbindungen | 6 times | 1.01 % |
schlafwagen | 6 times | 1.01 % |
liegewagen | 6 times | 1.01 % |
reisende | 6 times | 1.01 % |
nicht | 6 times | 1.01 % |
bahn | 5 times | 0.84 % |
zwischenhalte | 5 times | 0.84 % |
oder | 5 times | 0.84 % |
kinder | 5 times | 0.84 % |
mehr | 5 times | 0.84 % |
erwachsener | 5 times | 0.84 % |
6-14 | 5 times | 0.84 % |
sh-card | 5 times | 0.84 % |
vorteilscard | 5 times | 0.84 % |
general-abonnement | 5 times | 0.84 % |
Über | 4 times | 0.67 % |
aufenthalt | 4 times | 0.67 % |
stunden | 4 times | 0.67 % |
begleitung | 4 times | 0.67 % |
eltern | 4 times | 0.67 % |
großeltern | 4 times | 0.67 % |
reisen | 4 times | 0.67 % |
möglich | 4 times | 0.67 % |
informationen | 4 times | 0.67 % |
fahrradmitnahme | 4 times | 0.67 % |
verbindungen | 3 times | 0.50 % |
ihre | 3 times | 0.50 % |
form | 3 times | 0.50 % |
meine | 3 times | 0.50 % |
start | 3 times | 0.50 % |
ziel | 3 times | 0.50 % |
hier | 3 times | 0.50 % |
nach | 3 times | 0.50 % |
nahverkehr | 3 times | 0.50 % |
fahrrad | 3 times | 0.50 % |
reisenden | 3 times | 0.50 % |
kostenlos | 3 times | 0.50 % |
buchung | 3 times | 0.50 % |
eine | 3 times | 0.50 % |
kleinkinder | 3 times | 0.50 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
www.deutschebahn.com | http://www.deutschebahn.com | _blank | |
urlaub | https://www.bahn.de/app_urlaub_pk_de_deu.shtml | ||
tickets & angebote | https://www.bahn.de/app_angebote_pk_de_deu.shtml | ||
startseite | https://www.bahn.de/app_home_pk_de_deu.shtml | ||
reise & services | https://www.bahn.de/app_services_pk_de_deu.shtml | ||
nutzungsbedingungen | https://www.bahn.de/app_nutzung_pk_de_deu.shtml | _blank | |
meine bahn | https://fahrkarten.bahn.de/privatkunde/start/start.post?lang=de&country=deu&scope=meinebahn | ||
mehr informationen | https://www.bahn.de/app_kind_pk_de_deu.shtml | tariffchild | |
kontakt | https://www.bahn.de/app_kontakt_pk_de_deu.shtml | _blank | |
impressum | https://www.bahn.de/app_impressum_pk_de_deu.shtml | _blank | |
häufige fragen | https://www.bahn.de/app_hilfe_pk_de_deu.shtml | _blank | |
geschäftsreisen | https://www.bahn.de/app_geschaeftsreisen_pk_de_deu.shtml | ||
datenschutz | https://www.bahn.de/app_datenschutz_pk_de_deu.shtml | _blank | |
bearbeiten | https://fahrkarten.bahn.de/privatkunde/start/start.post?scope=meinedateneinstellungen&lang=de&country=deu& | ||
bahncard | https://www.bahn.de/app_bahncard_pk_de_deu.shtml | ||
agb | https://www.bahn.de/app_agb_pk_de_deu.shtml | _blank | |
a | http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe?ld=15067&country=deu&rt=1&&hwai=font!size=0 |
Response Headers | |
---|---|
Connection | Keep-Alive |
Content-Type | text/html; charset=ISO-8859-1 |
Date | Tue, 02 Aug 2016 18:46:45 GMT |
Keep-Alive | timeout=7, max=100 |
Server | Apache |
Transfer-Encoding | chunked |
Mata Tags | |
---|---|
cache-control | no-cache |
content-language | de |
content-type | text/html; charset=iso-8859-1 |
expires | -1 |
pragma | no-cache |
robots | noindex, follow |
H Tags | |
---|---|
h1 | reiseauskunft |
h2 | angaben zur verbindung fahrradmitnahme hauptnavigation reisende wegeangaben zwischenhalte |
CSS Files | |
---|---|
1 | http://www.img-bahn.de/v/1608/css/bahn.css |
2 | http://www.img-bahn.de/v/1608/css/bahn_calendar_div.css |
3 | http://www.img-bahn.de/v/1608/css/hafas.css |
4 | http://www.img-bahn.de/v/1608/img/favicon.ico |
JS Files | |
---|---|
1 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/es6-promise.js |
2 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/external.js |
3 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/fsuggest.js |
4 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/fsuggest_toptreffer.js |
5 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/hafas_query.js |
6 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/hafas_standard_calendar_combined.js |
7 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/hafas_tp.js |
8 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/s_code.js |
9 | http://www.img-bahn.de/v/1608/js/softlogin.js |