www.hotelstadttuttlingen.de estimated value : $ 6496020
Site Title : Hotel Stadt Tuttlingen | Ihr Ruheort im Stadtzentrum
Charset : utf-8
Page Speed : 2359 ms
Site Host : hotelstadttuttlingen.de
Site IP : 85.13.147.108
Site Server : Apache
Language : de-de
Google Analytic Code : 41915145-1
Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
mehr | 6 times | 2.97 % |
zimmer | 5 times | 2.48 % |
oder | 5 times | 2.48 % |
haus | 4 times | 1.98 % |
gast | 4 times | 1.98 % |
hotel | 3 times | 1.49 % |
stadt | 3 times | 1.49 % |
tuttlingen | 3 times | 1.49 % |
über | 3 times | 1.49 % |
unsere | 3 times | 1.49 % |
essen | 3 times | 1.49 % |
trinken | 3 times | 1.49 % |
einem | 3 times | 1.49 % |
unser | 3 times | 1.49 % |
können | 3 times | 1.49 % |
unseren | 3 times | 1.49 % |
unserem | 3 times | 1.49 % |
ihrem | 3 times | 1.49 % |
ruheort | 2 times | 0.99 % |
stadtzentrum | 2 times | 0.99 % |
reservierung | 2 times | 0.99 % |
restaurant | 2 times | 0.99 % |
anfahrt | 2 times | 0.99 % |
freuen | 2 times | 0.99 % |
sehr | 2 times | 0.99 % |
kleinen | 2 times | 0.99 % |
rundgang | 2 times | 0.99 % |
durch | 2 times | 0.99 % |
einzuladen | 2 times | 0.99 % |
ihnen | 2 times | 0.99 % |
genießen | 2 times | 0.99 % |
zimmern | 2 times | 0.99 % |
freundlichen | 2 times | 0.99 % |
familiär | 2 times | 0.99 % |
geführten | 2 times | 0.99 % |
sich | 2 times | 0.99 % |
rundum | 2 times | 0.99 % |
ganz | 2 times | 0.99 % |
einer | 2 times | 0.99 % |
frühstück | 2 times | 0.99 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
zimmer | /hotel/ | ||
unsere zimmer | /hotel/unsere-zimmer/ | ||
über uns | /uber-uns/ | ||
restaurant | /food-beverage/restaurant/ | ||
reservierung | /reservierung/ | ||
perianmedia | http://www.perianmedia.de | ||
mehr | /uber-uns/ | ||
kontakt | /kontakt/ | ||
impressum | /impressum/ | ||
freizeit | /freizeit/ | ||
feste feiern | /food-beverage/feste-feiern/ | ||
event & catering | /food-beverage/event-catering/ | ||
essen & trinken | /food-beverage/ | ||
anfahrt | /food-and-beverage/ |
Response Headers | |
---|---|
Connection | Keep-Alive |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Tue, 02 Aug 2016 20:13:46 GMT |
Keep-Alive | timeout=2, max=1000 |
Link | |
Server | Apache |
Set-Cookie | wfvt_1621568330=57a0fefca62d9; expires=Tue, 02-Aug-2016 20:43:48 GMT; path=/; httponly |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Cookie,Accept-Encoding |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
generator | simplepress v.4.2 |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
H Tags | |
---|---|
h2 | essen & trinken über uns zimmer |
CSS Files | |
---|---|
1 | /comments/feed/ |
2 | /feed/ |
3 | /feed/atom/ |
4 | /wp-content/themes/simplepress/css/responsive.css?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
5 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
6 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/page_templates/page_templates.css?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
7 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/shortcodes/shortcodes.css?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
8 | /wp-content/themes/simplepress/style.css |
9 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
10 | /wp-json/ |
11 | /xmlrpc.php |
12 | /xmlrpc.php?rsd |
13 | http://stadthoteltuttlingen.de/wp-content/uploads/2012/08/favicon.png |
JS Files | |
---|---|
1 | //widget.customer-alliance.com/reviews/js/standard/589838b936ccfa33.js |
2 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/page_templates/js/et-ptemplates-frontend.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
3 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
4 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
5 | /wp-content/themes/simplepress/epanel/shortcodes/js/et_shortcodes_frontend.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
6 | /wp-content/themes/simplepress/js/easing.js |
7 | /wp-content/themes/simplepress/js/et_flexslider.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
8 | /wp-content/themes/simplepress/js/jquery.fitvids.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
9 | /wp-content/themes/simplepress/js/jquery.flexslider-min.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
10 | /wp-content/themes/simplepress/js/superfish.js |
11 | /wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
12 | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
13 | /wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=8332bb13997a732469d6b05d9d7e6913 |
14 | http://www.dirs21.de/dirs21_quickbook/d21quickbook.js |