Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
form | 3 times | 4.92 % |
programma | 3 times | 4.92 % |
videotheek | 3 times | 4.92 % |
gemist | 3 times | 4.92 % |
interactieve | 2 times | 3.28 % |
presenteert | 2 times | 3.28 % |
ondertiteling | 2 times | 3.28 % |
home | 2 times | 3.28 % |
gids | 2 times | 3.28 % |
mijn | 2 times | 3.28 % |
opnames | 2 times | 3.28 % |
alle | 2 times | 3.28 % |
inloggen | 1 times | 1.64 % |
abonnementsnummer | 1 times | 1.64 % |
pincode | 1 times | 1.64 % |
geïnteresseerd | 1 times | 1.64 % |
maar | 1 times | 1.64 % |
geen | 1 times | 1.64 % |
abonnement | 1 times | 1.64 % |
knop | 1 times | 1.64 % |
hieronder | 1 times | 1.64 % |
hier | 1 times | 1.64 % |
hebt | 1 times | 1.64 % |
alleen | 1 times | 1.64 % |
toegang | 1 times | 1.64 % |
onderdeel | 1 times | 1.64 % |
zijn | 1 times | 1.64 % |
gebruikersnaam | 1 times | 1.64 % |
wachtwoord | 1 times | 1.64 % |
nederlandstalige | 1 times | 1.64 % |
programma's | 1 times | 1.64 % |
veelgestelde | 1 times | 1.64 % |
vragen | 1 times | 1.64 % |
contact | 1 times | 1.64 % |
tips | 1 times | 1.64 % |
online | 1 times | 1.64 % |
tv-kijken | 1 times | 1.64 % |
copyright | 1 times | 1.64 % |
2011-2016 | 1 times | 1.64 % |
rechten | 1 times | 1.64 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
videotheek tips | /inc/topbox-tab3.php | hier kunt u speciaal voor u geselecteerde video’s bekijken | |
videotheek | /inc/video.php | ||
veilig internetten | http://www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten/ | _blank | |
programma gemist | /inc/programma.php | ||
privacy | http://www.kpn.com/privacy.htm | _blank | |
online tv-kijken | /inc/topbox-tab1.php | hier kunt u direct online tv-zenders bekijken | |
net gemist | /inc/topbox-tab2.php | hier kunt u het nieuwste uit programma gemist bekijken | |
mijn opnames | /inc/mijn.php | ||
interactievetv van kpn | http://www.kpn.com/prive/tv/interactieve-tv.htm | _blank | |
home | /inc/home.php | ||
gids | /inc/gids.php | ||
contact | http://www.kpn.com/prive/service/contact.htm | _blank | |
alle voorwaarden | http://www.kpn.com/allevoorwaarden.htm | _blank |
Response Headers | |
---|---|
Accept-Ranges | bytes |
Access-Control-Allow-Credentials | true |
Access-Control-Allow-Headers | Content-Type, Content-Range, Content-Disposition, Content-Description |
Access-Control-Allow-Methods | GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS |
Access-Control-Allow-Origin | http://www.itvonline.nl |
Age | 0 |
Cache-Control | max-age=0,no-cache,no-store,post-check=0,pre-check=0 |
Connection | keep-alive |
Content-Length | 18574 |
Content-Type | text/html |
Date | Fri, 05 Aug 2016 12:22:54 GMT |
P3P | CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT" |
Server | itvonline.nl |
Vary | Accept-Encoding |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
x-ua-compatible | ie=edge |
CSS Files | |
---|---|
1 | /css/common.css |
2 | /css/jcarousel.skin.channels.css |
3 | /css/jcarousel.skin.thumbs.css |
4 | /css/jquery.colorbox.css |
5 | /css/jquery.jcarousel.css |
6 | /css/jquery.jscrollpane.css |
7 | /css/jquery.qtip.css |
8 | /favicon.ico |
9 | /img/logo.png |
JS Files | |
---|---|
1 | /js/common.js |
2 | /js/core.js |
3 | /js/format.date.js |
4 | /js/genusapis.js |
5 | /js/home-tab-catalogue.js |
6 | /js/home-tab-missed.js |
7 | /js/home-tab-online.js |
8 | /js/jquery.address-1.4.min.js |
9 | /js/jquery.channelscarousel.js |
10 | /js/jquery.colorbox-min.js |
11 | /js/jquery.cookie.js |
12 | /js/jquery.easing.1.3.js |
13 | /js/jquery.jcarousel.pack.js |
14 | /js/jquery.jplaceholder.js |
15 | /js/jquery.jscrollpane.min.js |
16 | /js/jquery.min.js |
17 | /js/jquery.mousewheel.js |
18 | /js/jquery.qtip.min.js |
19 | /js/jquery.thumbscarousel.js |
20 | /js/jquery.url.js |
21 | /js/jquery-ui.min.js |
22 | /js/json2.js |
23 | /js/jstorage.js |
24 | /js/silverlight_functions.js |
25 | /js/top-box.js |
26 | https://pctv.apps.itvonline.nl/config/config.js |