www.minkabu.jp estimated value : $ 288396
Site Title : 株のSNSサイト『みんなの株式』(みんかぶ)
Description : みんなが集まる、みんなで作る、金融投資情報サイト『みんなの株式』(みんかぶ)|みんかぶ独自分析による目標株価、個人投資家による売買予想や掲示板、投資家によるブログのほか、株価やIPO・ニュース・適時開示などの企業情報を提供しています。
Keywords : minkabu, みんかぶ, みんなのかぶしき, みんなの株, みんなの株式, みん株, 投資情報, 株, 株の掲示板, 株価の掲示板, 株価予想, 株式, 株式の掲示板, 株式投資, 株式掲示板, 株情報, 銘柄,
Charset : utf-8
Page Speed : 1782 ms
Site Host : minkabu.jp
Site IP : 221.248.109.4
Site Server : nginx
Language : ja
Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
時事通信社 | 7 times | 2.41 % |
skybbさん | 4 times | 1.37 % |
53point | 4 times | 1.37 % |
ニュース | 2 times | 0.69 % |
上位50銘柄 | 2 times | 0.69 % |
上位100銘柄 | 2 times | 0.69 % |
シェアードリサーチ(7 | 2 times | 0.69 % |
日経平均株価 | 2 times | 0.69 % |
-244 | 2 times | 0.69 % |
topix | 2 times | 0.69 % |
jasdaq総合指数 | 2 times | 0.69 % |
マーケットニュース | 2 times | 0.69 % |
11分前 | 2 times | 0.69 % |
株価変動率 | 2 times | 0.69 % |
ポケモン | 2 times | 0.69 % |
個人投資家の予想 | 2 times | 0.69 % |
(最新48時間) | 2 times | 0.69 % |
ジー・スリーhd | 2 times | 0.69 % |
3647 | 2 times | 0.69 % |
5603 | 2 times | 0.69 % |
株のsnsサイト『みんなの株式』 | 1 times | 0.34 % |
みんかぶ | 1 times | 0.34 % |
みんなの株式 | 1 times | 0.34 % |
えっ…まだ高い手数料払ってるの? | 1 times | 0.34 % |
お得なネット証券口座の比較はコチラ | 1 times | 0.34 % |
現在の日時: | 1 times | 0.34 % |
08月03日 | 1 times | 0.34 % |
日経平均 | 1 times | 0.34 % |
nyダウ | 1 times | 0.34 % |
上海総合 | 1 times | 0.34 % |
コモディティ | 1 times | 0.34 % |
ショップ | 1 times | 0.34 % |
マイページ | 1 times | 0.34 % |
最新予想動向 | 1 times | 0.34 % |
新着売買予想 | 1 times | 0.34 % |
株価一覧表 | 1 times | 0.34 % |
カレンダー | 1 times | 0.34 % |
個別銘柄 | 1 times | 0.34 % |
ランキング | 1 times | 0.34 % |
スクリーニング | 1 times | 0.34 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
香港ハンセン株価指数 | /stock/.hsi | ||
電線地中化 | /screening/theme/%e9%9b%bb%e7%b7%9a%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e5%8c%96 | ||
都知事選急騰株 | http://www.itm-asp.com/cc/9964/irtv977y | ||
適時開示情報一覧 | /news/list/6 | ||
適時開示情報 | /top/outside_news/3 | ||
運営会社 | /top/corporate | ||
買い優勢+6.6%(前日比) | /pick/balance/buy | ||
証券取引等監視委員会への情報提供 | https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ | nofollow | _blank |
証券会社比較 | /hikaku/ | ||
証券会社ランキング総合1位発表!! | /hikaku/index.html?utm_source=minkabu&utm_medium=minkabukun&utm_campaign=top_20160613 | ||
虹技 | /stock/5603 | ||
英・サービス業pmi | http://fx.minkabu.jp/indicators/05017 | _top | |
自動運転車 | /screening/theme/%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%81%8b%e8%bb%a2%e8%bb%8a | ||
経済指標一覧 | http://fx.minkabu.jp/indicators/calendar | ||
経済指標 | /top/outside_news/4 | ||
米国株 | http://cfd.minkabu.jp | ||
米ドル/円 | http://fx.minkabu.jp/pair/usdjpy | ||
米・ism非製造業景況指数 | http://fx.minkabu.jp/indicators/01026 | _top | |
米・adp民間雇用者数 | http://fx.minkabu.jp/indicators/01033 | _top | |
登録画像を確認 | /photo/list | nofollow | |
特定商取引表示 | /top/economy | ||
注目のテーマ一覧 | /screening/theme | ||
水素ステーション | /screening/theme/%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3 | ||
水素 | /screening/theme/%e6%b0%b4%e7%b4%a0 | ||
正興電機製作所福重康行社長インタビュー(07/11) | http://money.minkabu.jp/56417 | ||
次の大化け株は | http://www.risingbull.co.jp/jstock/lpmk/indexf.html?waad=upgk09ep | nofollow | _top |
核酸医薬 | /screening/theme/%e6%a0%b8%e9%85%b8%e5%8c%bb%e8%96%ac | ||
株式/指数 | / | ||
株価一覧表 | /stock/list | ||
株予報 | http://kabuyoho.ifis.co.jp/ | _blank | |
株主優待 | /yutai | ||
東電力hd | /stock/9501 | ||
東京株式(大引け)=244円安、原油安・債券安などを嫌気して安値引け | /stock/100000018/news/1134254 | ||
最新予想動向 | /pick/balance/buy | ||
昭和鉄工福田俊仁社長インタビュー(07/13) | http://money.minkabu.jp/56621 | ||
明日の株式相場見通し=出尽くし感広がり買い手控え、75日線巡る攻防が正念場 | /stock/100000018/news/1134349 | ||
明日の急騰株 | http://jst-trade.jp/show_page.html/view/lp03/mediacode/min | ||
旭化成が急反発、16年4~6月期営業2ケタ減益も想定上回り買い戻し誘発 | /stock/3407/news/1134007 | ||
日経平均株価 | /stock/100000018 | ||
日経平均 | /stock/100000018 | ||
日本精工 | /stock/6471/pick/10000000001838459 | ||
日本ライフライン | /stock/7575 | ||
新規:2社 | /stock/ipo/2016/8/31 | ||
新規:1社 | /stock/ipo/2016/8/2 | ||
新着売買予想 | /portfolio/list/1 | ||
掲示板 | /community | ||
投信 | http://itf.minkabu.jp/ | ||
廃止:3社 | /stock/stop/2016/8/29 | ||
廃止:2社 | /stock/stop/2016/8/1 | ||
廃止:1社 | /stock/stop/2016/8/5 | ||
広告掲載・取扱商品 | /top/ad | ||
宮崎太陽銀行林田洋二代表取締役頭取インタビュー(07/15) | http://money.minkabu.jp/56806 | ||
安川情報システム | /stock/2354 | ||
大黒屋 | /stock/6993 | ||
大京 | /stock/8840 | ||
売買予想比率(%) | /pick/balance/buy | ||
国内大手証券、日銀etf増額の好インパクト上位銘柄にアドバンテ、太陽誘... | /stock/6857/news/1134024 | ||
利用規約 | /top/tearm | ||
初心者入門 | /beginner | ||
分割:9社 | /stock/split/2016/8/29 | ||
円高メリット | /screening/theme/%e5%86%86%e9%ab%98%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88 | ||
個別銘柄 | /stock | ||
併合:5社 | /stock/merge/2016/8/29 | ||
会員登録無料 | /top/signin | ||
会員 | /user/ranking | ||
伊藤忠エネクス | /stock/8133/reports/shared_research/2016-07-28 | ||
人工知能 | /screening/theme/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e7%9f%a5%e8%83%bd | ||
予想銘柄を確認 | /pick/list/self | nofollow | |
予想投稿とは | /help/guide/picks | ||
九電工 | /stock/1959/pick/10000000001838455 | ||
主要指数・通貨一覧 | /stock/stocksitemap/36 | ||
中国株投資情報 | http://stock.searchina.ne.jp/ | _blank | |
上海総合指数 | /stock/.ssec | ||
上海総合 | /stock/.ssec | ||
上位50銘柄 | /portfolio/1 | ||
上位100銘柄 | /portfolio/2 | ||
三菱自動車工業 | /stock/7211 | ||
一覧 | /portfolio/list/1 | ||
ログイン | /login | ||
ログアウト | /logout | ||
レナウン | /stock/3606 | ||
リニア中央新幹線 | /screening/theme/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e6%96%b0%e5%b9%b9%e7%b7%9a | ||
ランキング | /ranking/stock/1/1/1/0/1 | ||
ラクして勝つ | http://www2010.masudaasi.com/landingmk/index_raku_m1.html | ||
ヨネックス | /stock/7906/pick/10000000001838456 | ||
ユーロ圏・小売売上高(前月... | http://fx.minkabu.jp/indicators/03011 | _top | |
ユーロ圏・サービス業pmi... | http://fx.minkabu.jp/indicators/03014 | _top | |
ユーロ/円 | http://fx.minkabu.jp/pair/eurjpy | ||
メッセージを確認 | /message | nofollow | |
みんなの株式 | / | ||
みんかぶポートフォリオ銘柄をまとめて予想投稿する | /portfolios/pick | ||
みんかぶポートフォリオとは | /help/guide/portfolio | ||
みずほ | /stock/8411 | ||
マイページへ | /home | ||
マイページ | /home | ||
マーケット概況 | http://biz.yahoo.co.jp/column/tpc/ | _blank | |
マーケットニュース一覧 | /news | ||
マーケットニュース | /top/outside_news/1 | ||
マーケットカレンダー詳細 | /top/stock_news | ||
ポケモン関連株 | http://www.itm-asp.com/cc/9964/m30cqo34 | ||
ポケモン | /screening/theme/%e3%83%9d%e3%82%b1%e3%83%a2%e3%83%b3 | ||
ヘルプ/faq | /help | ||
ブログを確認 | /blogs/self | nofollow | |
ブログを書く | /blog/edit | nofollow | |
ブログ | /blog | ||
プライバシーポリシー | /top/policy | ||
プライバシー・ステートメント | /top/truste | ||
フィールズ | /stock/2767/reports/shared_research/2016-07-29 | ||
ビジョン | http://irtv.co.jp/9416/ | _blank | |
ネット証券会社比較 | /hikaku/?utm_source=minkabu&utm_medium=right_pickup&utm_campaign=minkabu_pickup_140819 | ||
ニュース一覧 | /news | ||
ニュース | /news | ||
ニッセンhd | /stock/8248 | ||
ナスダック指数 | /stock/.ixic | ||
ドル/円 | http://fx.minkabu.jp/pair/usdjpy | ||
トヨタ自動車 | /stock/7203 | ||
トヨタなど自動車株が後場下げ幅拡大、1ドル=102円台前半に円高進行 | /stock/7203/news/1134015 | ||
テックファーム | /stock/3625 | ||
ダウ工業株30種平均 | /stock/.dji | ||
ソフトバンクグループ | /stock/9984 | ||
ソニー | /stock/6758 | ||
そーせいグループ | /stock/4565 | ||
スタートトゥデイ | /stock/3092 | ||
スクリーニング | /screening | ||
ショップ | http://www.minkabushop.jp/ | ||
ショーケースtv | /stock/3909 | ||
シャープ | /stock/6753 | ||
ジーエヌアイグループ | /stock/2160 | ||
ジー・スリーhd | /stock/3647 | ||
サイバーエージェント | /stock/4751 | ||
ご利用上の注意(関連法規) | /top/law | ||
コモディティ | http://cx.minkabu.jp | ||
ケネディクス | /stock/4321 | ||
クレアhd | /stock/1757 | ||
ぐるなびは3日続伸、国内有力証券が目標株価引き上げ | /stock/2440/news/1134016 | ||
グリー | /stock/3632 | ||
がん免疫療法 | /screening/theme/%e3%81%8c%e3%82%93%e5%85%8d%e7%96%ab%e7%99%82%e6%b3%95 | ||
カンダノ トミゾウさん (-1.2point) | /user/profile/413443 | ||
カレンダー | /top/stock_news | ||
カジノ関連 | /screening/theme/%e3%82%ab%e3%82%b8%e3%83%8e%e9%96%a2%e9%80%a3 | ||
えっ…まだ高い手数料払ってるの?お得なネット証券口座の比較はコチラ | /hikaku/fee.html?utm_source=minkabu&utm_medium=toptext&utm_campaign=minkabu_toptext | ||
ウェッジhd | /stock/2388/pick/10000000001838458 | ||
ウインテスト | /stock/6721 | ||
インバウンド | /screening/theme/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89 | ||
イトーヨーギョー | /stock/5287/pick/10000000001838457 | ||
あしあとを確認 | /user/footprints | nofollow | |
アイフル | /stock/8515 | ||
topix 東証株価指数 | /stock/ksisu1000 | ||
topix | /stock/ksisu1000 | _parent | |
top | / | ||
skybbさん (0.53point) | /user/profile/305508 | ||
nyダウ | /stock/.dji | ||
monotaro | /stock/3064 | ||
jasdaq総合指数 | /stock/index0000 | ||
irtv | /ad/irtv/ | ||
ipo | /ipo | ||
iphone関連 | /screening/theme/iphone%e9%96%a2%e9%80%a3 | ||
gsユアサ | /stock/6674 | ||
fx比較ランキング | https://fx.minkabu.jp/hikaku/?utm_source=minkabu&utm_medium=right_pickup&utm_campaign=minkabu_pickup_140819 | ||
fx/為替 | http://fx.minkabu.jp | ||
9984 | /stock/9984 | ||
9501 | /stock/9501 | ||
8840 | /stock/8840 | ||
8515 | /stock/8515 | ||
8411 | /stock/8411 | ||
7211 | /stock/7211 | ||
7203 | /stock/7203 | ||
6993 | /stock/6993 | ||
6758 | /stock/6758 | ||
6753 | /stock/6753 | ||
6674 | /stock/6674 | ||
4751 | /stock/4751 | ||
4565 | /stock/4565 | ||
4321 | /stock/4321 | ||
3632 | /stock/3632 | ||
3606 | /stock/3606 | ||
3092 | /stock/3092 | ||
3064 | /stock/3064 | ||
2160 | /stock/2160 | ||
1757 | /stock/1757 | ||
◎ニューヨーク銀出来高および取組高 ... | /news/view/1134468 | _top | |
◎ニューヨーク銀出来高および取組... | /news/view/1134468 | _top | |
◎ニューヨーク金出来高および取組高 ... | /news/view/1134466 | _top | |
◎ニューヨーク金出来高および取組... | /news/view/1134466 | _top | |
◎ニューヨーク砂糖出来高および取組高 ... | /news/view/1134463 | _top | |
◎ニューヨーク・コーヒー出来高および取組高 ... | /news/view/1134464 | _top | |
◎ニューヨーク・コーヒー出来高お... | /news/view/1134464 | _top | |
◎シカゴ大豆出来高および取組高 ... | /news/view/1134462 | _top | |
◎〔シカゴ小麦〕6日続落=テクニカルな売りで一時10年ぶり安値(... | /news/view/1134465 | _top | |
◎〔シカゴ小麦〕6日続落=テクニ... | /news/view/1134465 | _top | |
◎〔シカゴ大豆製品〕ミール、続落=油は反発(2日) | /news/view/1134467 | _top | |
◎〔シカゴ大豆製品〕ミール、続落... | /news/view/1134467 | _top | |
[全文表示] | /stock/100000018/news/1134349 |
Response Headers | |
---|---|
Accept-Ranges | bytes |
Cache-Control | no-cache |
Connection | keep-alive |
Content-Length | 75738 |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Tue, 02 Aug 2016 22:04:50 GMT |
Last-Modified | Tue, 02 Aug 2016 22:04:02 GMT |
Pragma | no-cache |
Server | nginx |
Set-Cookie | Nginx=CgAAC1ehGQJ5vSjBB731Ag==; expires=Wed, 02-Aug-17 22:04:50 GMT; domain=.minkabu.jp; path=/ |
Vary | Accept-Encoding |
Mata Tags | |
---|---|
refresh | 180 |
x-frame-options | sameorigin |
H Tags | |
---|---|
h1 | みんなの株式 |
h2 | ニュース ヘッドライン マーケットカレンダー みんかぶポートフォリオ 主要指数・通貨 |
h3 | 【ドル/円】(米ドル) 【日経平均株価】(日経225) 新着ir情報 注目インタビュー |
h5 | ショートカットメニュー マーケットサマリー 個人投資家の予想 |
h6 | ニュース・適時開示 今日の市況 個人投資家の予想(新着順) 売り予想数上昇(最新48時間) 最新24時間の予想傾向(%) 買い予想数上昇(最新48時間) 重要な経済指標 発表日時 |
CSS Files | |
---|---|
1 | / |
2 | //fonts.googleapis.com/css?family=roboto |
3 | /favicon.ico |
4 | /help |
5 | /sitemap |
6 | /stylesheets/cache/minkabu.css?1469909216 |
7 | http://mobile.minkabu.jp/ |
8 | http://s.minkabu.jp/ |
JS Files | |
---|---|
1 | /javascripts/cache/bottom.js?1469909216 |
2 | /javascripts/cache/top.js?1469909214 |
3 | /javascripts/google/dfp.js?1469907863 |