Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
génie | 10 times | 4.42 % |
océanide | 6 times | 2.65 % |
oceanide | 5 times | 2.21 % |
océanique | 5 times | 2.21 % |
côtier | 5 times | 2.21 % |
essais | 4 times | 1.77 % |
pour | 4 times | 1.77 % |
dans | 3 times | 1.33 % |
recherche | 3 times | 1.33 % |
d'océanide | 2 times | 0.88 % |
depuis | 2 times | 0.88 % |
1986 | 2 times | 0.88 % |
seyne | 2 times | 0.88 % |
études | 2 times | 0.88 % |
domaines | 2 times | 0.88 % |
elle | 2 times | 0.88 % |
modélisation | 2 times | 0.88 % |
numérique | 2 times | 0.88 % |
avec | 2 times | 0.88 % |
région | 2 times | 0.88 % |
tant | 2 times | 0.88 % |
projets | 2 times | 0.88 % |
dimensionnement | 2 times | 0.88 % |
ouvrages | 2 times | 0.88 % |
bassin | 2 times | 0.88 % |
structures | 2 times | 0.88 % |
actualité | 2 times | 0.88 % |
actuellement | 2 times | 0.88 % |
notre | 1 times | 0.44 % |
métier | 1 times | 0.44 % |
bienvenue | 1 times | 0.44 % |
site | 1 times | 0.44 % |
installé | 1 times | 0.44 % |
près | 1 times | 0.44 % |
toulon | 1 times | 0.44 % |
fabrication | 1 times | 0.44 % |
maquettes | 1 times | 0.44 % |
présentation | 1 times | 0.44 % |
générale | 1 times | 0.44 % |
créée | 1 times | 0.44 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
références | projets.html | ||
océanide en quelques chiffres... | chiffres.html | ||
equipement | equipement.html | ||
contact | contact.html | ||
accueil | index.html |
Response Headers | |
---|---|
Accept-Ranges | bytes |
Content-Length | 12059 |
Content-Type | text/html |
Date | Tue, 02 Aug 2016 22:33:15 GMT |
ETag | "aa7c16ed7686d11:0" |
Last-Modified | Fri, 25 Mar 2016 09:15:51 GMT |
Server | Microsoft-IIS/7.5 |
Set-Cookie | BIGipServerOBS_obhv3-iis7sh2ws20=939698368.20480.0000; path=/ |
X-Powered-By | ASP.NET |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
google-site-verification | r3kulwxk19vu3ne2c1cdi6hq-w7gv48brlqzvqfbtey |
CSS Files | |
---|---|
1 | style.css |