Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
2016 | 25 times | 5.15 % |
發布日期 | 20 times | 4.12 % |
edit | 20 times | 4.12 % |
繼續閱讀 | 20 times | 4.12 % |
apple | 7 times | 1.44 % |
iphone | 6 times | 1.24 % |
6 times | 1.24 % | |
醫療科技 | 5 times | 1.03 % |
國際貿易 | 4 times | 0.82 % |
thunderbolt | 4 times | 0.82 % |
indiebio | 4 times | 0.82 % |
microsoft | 4 times | 0.82 % |
edge | 4 times | 0.82 % |
oled | 4 times | 0.82 % |
technews | 3 times | 0.62 % |
3 times | 0.62 % | |
生物科技 | 3 times | 0.62 % |
人力資源 | 3 times | 0.62 % |
computex | 3 times | 0.62 % |
台灣新創團隊的搖籃,全球首個生醫加速器 | 3 times | 0.62 % |
3 times | 0.62 % | |
nasa | 3 times | 0.62 % |
atkinson | 3 times | 0.62 % |
android | 2 times | 0.41 % |
ipad | 2 times | 0.41 % |
電子商務 | 2 times | 0.41 % |
尖端科技 | 2 times | 0.41 % |
2015 | 2 times | 0.41 % |
關於我們 | 2 times | 0.41 % |
英國終於與歐盟分手,與歐盟市場協議將全部洗牌 | 2 times | 0.41 % |
日月光矽品簽備忘錄增補協議 | 2 times | 0.41 % |
預定月底前完成股權轉換簽定 | 2 times | 0.41 % |
黑天鵝滿天飛?英國投下震撼彈,台、日央行備戰 | 2 times | 0.41 % |
為了這間公司,nokia | 2 times | 0.41 % |
願意每年移轉 | 2 times | 0.41 % |
波士頓動力機器人 | 2 times | 0.41 % |
spotmini | 2 times | 0.41 % |
亮相,添加機器手臂打理家務 | 2 times | 0.41 % |
聯發科:禁止陸資投資 | 2 times | 0.41 % |
未來台灣將失去市場與人才 | 2 times | 0.41 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
黑天鵝滿天飛?英國投下震撼彈,台、日央行備戰 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/brexit-as-black-swan-taiwan-and-japan-central-bank-fight-for-stability/ | ||
黃 嬿 | /author/jasminehuang/ | author | |
馬雲:「假貨品質比真貨好」是被媒體斷章取義 | /2016/06/24/jack-ma-on-alibaba-counterfeit/ | bookmark | |
風力 | /category/%e8%83%bd%e6%ba%90%e7%a7%91%e6%8a%80/wind-power/ | ||
面板 | /category/component/display-c/ | ||
電視 | /category/tv/ | ||
電腦 | /category/pcnotebook/ | ||
電池 | /category/component/dian-chi/ | ||
電子娛樂 | /category/entertainment/ | ||
電子商務 | /category/internet/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%95%86%e5%8b%99/ | ||
電力儲存 | /category/%e8%83%bd%e6%ba%90%e7%a7%91%e6%8a%80/%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%84%b2%e5%ad%98/ | ||
零組件 | /category/component/ | ||
雲端 | /category/internet/%e9%9b%b2%e7%ab%af/ | ||
難怪 fanuc 想擴產,工業機器人銷量再創新高 | /2016/06/23/industrial-robot-sales/ | ||
隱私權政策 | /privacy-policy/ | ||
陳 瑞霖 | /author/fb-chenjuilin/ | author | |
陳 思宇 | /author/maggie/ | author | |
關於我們 | /aboutus/ | ||
開放資料 | /category/internet/%e9%96%8b%e6%94%be%e8%b3%87%e6%96%99/ | ||
醫療科技 | /category/biotech/%e9%86%ab%e7%99%82/ | ||
郭台銘:透過互補的關係 調整夏普 提升鴻海 | http://finance.technews.tw/2016/06/22/foxconn-14/ | ||
通路破產後都怎麼了?22 家美國破產通路的下場 | http://finance.technews.tw/2016/06/18/22-of-the-us-bankruptcy-thorough-fare-trader-fate/ | bookmark | |
透露 | https://www.redhat.com/en/about/press-releases/red-hat-acquire-api-management-leader-3scale | ||
迴響 rss 訂閱 | /comments/feed/ | ||
軟體、系統 | /category/software-and-system/ | ||
財經 | http://finance.technews.tw | ||
西安變電站 18 日凌晨爆炸起火 多家半導體廠生產受到影響 | http://finance.technews.tw/2016/06/18/samsung-24/ | bookmark | |
蘋果停售 thunderbolt 顯示器 | /2016/06/24/apple-stops-selling-the-thunderbolt-display/ | ||
蔡明介:聯發科上半年前 5 個月成長 27% 缺貨狀況持續到第 3 季 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/mediatek-9/ | ||
著作權與授權轉載 | /copyright/ | ||
菁英人才招募中 | /staff/ | ||
英國終於與歐盟分手,與歐盟市場協議將全部洗牌 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/brexit-2/ | ||
航太科技 | /category/%e5%b0%96%e7%ab%af%e7%a7%91%e6%8a%80/%e8%88%aa%e5%a4%aa%e7%a7%91%e6%8a%80/ | ||
脫歐脫定了?全球股匯市大亂,恐慌情緒蔓延 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/brexit-3/ | bookmark | |
能源科技 | /category/%e8%83%bd%e6%ba%90%e7%a7%91%e6%8a%80/ | ||
聯發科:禁止陸資投資 ic 設計 未來台灣將失去市場與人才 | /2016/06/24/mediatek-10/ | ||
群創新接班梯隊到位 未來將切分三大利潤中心 | /2016/06/24/innolux-3/ | bookmark | |
繼續閱讀.. | http://finance.technews.tw/2016/06/24/pail-and-aes/#more-165105 | ||
網路 | /category/internet/ | ||
紅帽買下 api 管理公司,並且開源程式碼 | /2016/06/24/redhat-buys-api-management-company/ | bookmark | |
精選 | /category/picks/ | ||
粉絲團 | https://www.facebook.com/technewsinside | _blank | |
简 | http://technews.cn/ | _blank | |
社群 | /category/internet/social/ | ||
盤裡的生菜變難吃?竟是 gps 衛星惹的禍! | /2016/06/23/gps-glitch-change-the-taste/ | ||
登入 | /wp-login.php | ||
產品設計有多重要,聽聽這些大老怎麼說 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/the-importance-of-product-design/ | bookmark | |
生物科技 | /category/biotech/ | ||
環境科學 | /category/natural-science/%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%a7%91%e5%ad%b8/ | ||
物聯網 | /category/internet-of-things-internet/ | ||
熱門網摘 | /category/share/ | ||
為了這間公司,nokia 願意每年移轉 250 億台幣 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/nokia-fund-withings/ | ||
波士頓動力機器人 spotmini 亮相,添加機器手臂打理家務 | /2016/06/24/boston-dynamics-spotmini-robot/ | ||
沉重醫療負擔促使各國大力推廣,全球學名藥市場前景佳 | /2016/06/23/generics-market/ | ||
汽車科技 | /category/car-tech/ | ||
每天都在窮忙好累?美國狙擊手教你如何保持專注 | /2016/06/24/sniper-teach-you-how-to-stay-focus/ | bookmark | |
歐洲科學家發現有效抗體,茲卡疫苗有望 | /2016/06/24/zika-vaccine/ | ||
機器人 | /category/%e5%b0%96%e7%ab%af%e7%a7%91%e6%8a%80/%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba/ | ||
楊 安琪 | /author/angela/ | author | |
核能 | /category/%e8%83%bd%e6%ba%90%e7%a7%91%e6%8a%80/nuclear/ | ||
林 薏茹 | /author/emily/ | author | |
最後一頁» | /page/1125/ | ||
晶片 | /category/component/chip/ | ||
日經:pc 用 dram 價格月增 6%,能見度到 9 月 | /2016/06/23/pc-dram-price/ | ||
日本 pc 出貨量創史上次低,東芝:pc 事業不整併了 | /2016/06/24/pc-japan-may/ | ||
日月光矽品簽備忘錄增補協議 預定月底前完成股權轉換簽定 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/pail-and-aes/ | ||
文章 rss 訂閱 | /feed/ | ||
數位內容 | /category/internet/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%85%a7%e5%ae%b9/ | ||
抓住你的關鍵客群,checkme 導客入店實現精準行銷 | /2016/05/18/checkme-system/ | _blank | |
手機 | /category/smartphone/ | ||
愛范兒 | /author/ifanr/ | author | |
彭博:川普不帶手機也不用 email | /2016/06/21/trump-doesnt-carry-a-cell-phone-or-use-email-report-says/ | ||
廣告合作 | /contact/ | ||
平板電腦 | /category/tablet/ | ||
市場動態 | /category/business/ | ||
工研院「視覺型火災偵測技術」,千里眼守護防災 | /2016/05/25/itri-prevention-technology/ | _blank | |
尖端科技 | /category/%e5%b0%96%e7%ab%af%e7%a7%91%e6%8a%80/ | ||
奈米 | /category/%e5%b0%96%e7%ab%af%e7%a7%91%e6%8a%80/%e5%a5%88%e7%b1%b3/ | ||
太陽能 | /category/%e8%83%bd%e6%ba%90%e7%a7%91%e6%8a%80/solar-energy/ | ||
天文 | /category/natural-science/%e5%a4%a9%e6%96%87/ | ||
國際貿易 | /category/%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e8%b2%bf%e6%98%93/ | ||
四維圖新收購傑發科技疑市值過度膨脹 聯發科:交易將如期完成 | http://finance.technews.tw/2016/06/23/mediatek-8/ | ||
嚇死寶寶了!逼真到令人顫慄的機器嬰兒 | /2016/06/23/animatronic-baby-by-millennium-fx/ | ||
呼應工業 4.0 趨勢浪潮,精聯電子挾硬體優勢拓展物聯網應用平台 | /2016/06/23/unitech-iiot-computex-2016/ | ||
呂 紹玉 | /author/jadelu/ | author | |
名人堂 | /category/%e5%90%8d%e4%ba%ba%e5%a0%82/ | ||
台股股后將下市!艾司摩爾以新台幣 1,000 億元收購漢微科 | http://finance.technews.tw/2016/06/16/asml/ | bookmark | |
台灣索思未來科技打造全球同步「技術展示中心」 | /2016/06/23/socionext-taiwan-center/ | ||
台灣新創團隊的搖籃,全球首個生醫加速器 indiebio | /2016/06/24/about-indiebio/ | ||
反避稅意外打到國銀,金融業苦日子來了 | http://finance.technews.tw/2016/06/18/anti-avoidance-provisions-financial-tough-times/ | bookmark | |
即時新聞 | /category/realtime-news/ | ||
卡巴斯基發表歐美青少年上網報告:英法小孩更愛看電視 | /2016/06/20/kaspersky-lab-on-kids-with-internet/ | ||
劇情加速,華亞科 6/24 支付每股 30 元,買下異議股東股份 | http://finance.technews.tw/2016/06/21/micron-acquire-inotera-at-30/ | bookmark | |
前往活動 | http://goo.gl/prqojn | _blank | |
別管 iphone 7 了,分析師建議果粉期待超級強大的 iphone 8 | /2016/06/16/%ef%bb%bfiphone8-more-valuable-might-be/ | bookmark | |
兩券商目標價直接調升一倍,美光股價當日大漲 10% | /2016/06/24/micron-stock-price-memory/ | ||
光電科技 | /category/component/%e5%85%89%e9%9b%bb%e7%a7%91%e6%8a%80/ | ||
使用條款 | /terms-of-use/ | ||
作者群 | /authors/ | ||
人力資源 | /category/human-resource/ | ||
中央社 | /author/cna/ | author | |
下一頁› | /page/2/ | ||
一盞燈連接全世界:led 可見光通訊系統 | /2016/06/01/led-visible-system/ | _blank | |
wordpress 台灣正體中文 | http://tw.wordpress.org/ | ||
tw | / | ||
tesla model s 能當船來開?馬斯克:短時間沒問題 | /2016/06/20/tesla-model-s-can-turn-into-a-bot-for-short-periods-of-time/ | ||
technews 快訊 | /author/liu-wei/ | author | |
sharon shih | /author/sharon-shih/ | author | |
selects | /selects/ | ||
samsung | /category/samsung-2/ | ||
rss即時更新新知 | /feed/ | ||
nasa 推出 apple tv 版 app,讓你的 apple tv 變身太空觀測站 | /2016/06/24/nasa-apple-tv-app/ | ||
moneydj | /author/moneydj/ | author | |
microsoft edge 瀏覽器最省電?opera 提數據回擊微軟 | /2016/06/24/opera-says-it-crushes-microsoft-in-browser-battery-wars/ | ||
kkbox 成立控股公司,並宣告跨足 ott 影音市場 | /2016/06/24/kkbox-group/ | ||
iphone | /category/smartphone/iphone/ | ||
ipad | /category/tablet/ipad/ | ||
instagram 將新增翻譯功能,加強推薦用戶感興趣的影片 | /2016/06/24/instagram-is-adding-automatic-text-translation-and-starts-recommending-video-channels-for-you/ | ||
indiebio | http://sf.indiebio.co/ | ||
ihs 大砍 oled tv 出貨預估,lg 欲哭無淚 | /2016/06/24/oled-tv-lg/ | bookmark | |
htc 和 oculus 難先發制人,sony ps vr 將成為最大贏家 | /2016/06/20/why-oculus-and-htc-need-to-watch-out-for-sony-in-vr/ | bookmark | |
google加入我們一起討論 | https://plus.google.com/106011082164630330158/posts | _blank | |
google+ | https://plus.google.com/106011082164630330158/posts | _blank | |
/category/google/ | |||
facebook成為我們的小粉絲 | https://www.facebook.com/technewsinside | _blank | |
/category/fb/ | |||
en | http://technews.co/ | _blank | |
edit | /wp-admin/post.php?action=edit&post=165105 | ||
david.h | /author/david/ | author | |
computex 2015 | /tag/computex-2015/ | ||
computex 2014 | /tag/computex-2014/ | ||
ces 2015 | /tag/ces-2015/ | ||
brian chen | /author/brianice/ | author | |
atkinson | /author/atkinson/ | author | |
apple | /category/apple/ | ||
app | /category/software-and-system/app/ | ||
android 手機 | /category/smartphone/android-phone/ | ||
android 平板 | /category/tablet/android-tablet/ | ||
amd 準備跳過 10 奈米 直攻 7 奈米製程個人電腦處理器市場 | /2016/06/23/amd-3/ | ||
5 | /page/5/ | ||
4 | /page/4/ | ||
3d列印 | /category/3d%e5%88%97%e5%8d%b0/ | ||
36kr | /author/36kr/ | author | |
3 | /page/3/ | ||
2016、2017 年全球新增 19 座晶圓廠,中國就佔了一半 | /2016/06/23/19-new-fabs-and-lines/ | ||
2 | /page/2/ | ||
「手機只是歷史」,nokia 的新產品將是 vr 相機與健康監測 | http://finance.technews.tw/2016/06/22/nokia-future-is-vr-and-health/ | ||
[ 精選 ]台灣新創團隊的搖籃,全球首個生醫加速器 indiebio | /2016/06/24/about-indiebio/ | ||
[ 精選 ]iphone 7 流言滿天飛,8 大重要規格總整理 | /2016/05/25/iphone-7-rumor/ | ||
[ 獨家 ]iphone 7 將取消 16gb 容量機型,最大擴增至 256gb | /2016/05/18/iphone-7-32gb-memory/ | ||
[ 推廣 ]芝奇國際突破科技瓶頸,開拓高階 pc 新藍海 | /2016/05/27/gskill-pc-computex/ | ||
[ 專題 ]蘋果布局 micro led 的機會與挑戰 | /2016/06/21/apple-micro-led-display-technology/ | ||
[ 專題 ]從點到面、從黑白到彩色,一步步繪出奇幻世界的顯示卡 | /2016/06/20/a-closer-look-at-gpus/ | ||
[ 專題 ]從 computex 談台灣資通訊產業轉型之路 | /2016/06/14/computex-industry-transformation/ | ||
[ 專題 ]去中心化的虛擬貨幣-比特幣的前世今生 | /2016/05/15/what-is-bitcoin/ | ||
(更新)脫歐風暴首相卡麥隆確定請辭、英鎊崩跌 11% 創 1985 年來新低 | http://finance.technews.tw/2016/06/24/brexit-david-cameron-might-be-quit/ | bookmark |
Response Headers | |
---|---|
Cache-Control | max-age=3, must-revalidate |
Connection | keep-alive |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Wed, 03 Aug 2016 00:19:52 GMT |
Server | nginx/1.6.2 |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Accept-Encoding,Accept-Encoding, Cookie |
Via | 1.1 6516f52a94629c649ba7aed438a3e8bf.cloudfront.net (CloudFront) |
WP-Super-Cache | Served supercache file from PHP |
X-Amz-Cf-Id | BdLChQKNLsBXZzarrdAlGxtnJHTCczhR1WCegaZ9c_8X_jNCKalQWw== |
X-Cache | Miss from cloudfront |
Mata Tags | |
---|---|
article:author | https://www.facebook.com/technewsinside/ |
fb:pages | 436202956432960 |
generator | wordpress 4.5.2 |
google-site-verification | fb8juo8fsckbcr6snhnw83skpv3w1yrabpmewvk0oqa |
msvalidate.01 | 5dec29ce8988d72a1c6791568d17e9f3 |
tf | 10.0.0.25 |
title | technews 科技新報 | 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞 |
H Tags | |
---|---|
h1 | (更新)脫歐風暴首相卡麥隆確定請辭、英鎊崩跌 11% 創 1985 年來新低 【專訪 voicetube】獲 facebook 創新競賽最佳 app 獎,受鼓勵今年開始進軍海外市場 ihs 大砍 oled tv 出貨預估,lg 欲哭無淚 instagram 將新增翻譯功能,加強推薦用戶感興趣的影片 microsoft edge 瀏覽器最省電?opera 提數據回擊微軟 nasa 推出 apple tv 版 app,讓你的 apple tv 變身太空觀測站 台灣新創團隊的搖籃,全球首個生醫加速器 indiebio 日月光矽品簽備忘錄增補協議 預定月底前完成股權轉換簽定 歐洲科學家發現有效抗體,茲卡疫苗有望 每天都在窮忙好累?美國狙擊手教你如何保持專注 波士頓動力機器人 spotmini 亮相,添加機器手臂打理家務 為了這間公司,nokia 願意每年移轉 250 億台幣 產品設計有多重要,聽聽這些大老怎麼說 紅帽買下 api 管理公司,並且開源程式碼 群創新接班梯隊到位 未來將切分三大利潤中心 聯發科:禁止陸資投資 ic 設計 未來台灣將失去市場與人才 脫歐脫定了?全球股匯市大亂,恐慌情緒蔓延 蘋果停售 thunderbolt 顯示器 馬雲:「假貨品質比真貨好」是被媒體斷章取義 黑天鵝滿天飛?英國投下震撼彈,台、日央行備戰 |
h2 | 相關連結 |
h3 | fb 粉絲團 menu microsoft edge 瀏覽器最省電?opera 提數據回擊微軟 台灣新創團隊的搖籃,全球首個生醫加速器 indiebio 呼應工業 4.0 趨勢浪潮,精聯電子挾硬體優勢拓展物聯網應用平台 日本 pc 出貨量創史上次低,東芝:pc 事業不整併了 波士頓動力機器人 spotmini 亮相,添加機器手臂打理家務 物聯網創客工作坊 盤裡的生菜變難吃?竟是 gps 衛星惹的禍! 編輯精選 聯發科:禁止陸資投資 ic 設計 未來台灣將失去市場與人才 英國終於與歐盟分手,與歐盟市場協議將全部洗牌 解密科技寶藏 電腦舊換新‧厚禮購物金 |
CSS Files | |
---|---|
1 | /comments/feed/ |
2 | /favicon.ico?v=2 |
3 | /feed/ |
4 | /wp-content/plugins/ad-blocking-advisor/css/frontend.css?ver=4.5.2 |
5 | /wp-content/plugins/ad-blocking-advisor/css/frontend_custom.css?ver=4.5.2 |
6 | /wp-content/plugins/popular-widget/_css/pop-widget.css?ver=1.6.7.01 |
7 | /wp-content/plugins/related-posts-slider/formats/h_carousel/styles/plain/style.css?ver=2.1 |
8 | /wp-content/plugins/tf_album/bk.css |
9 | /wp-content/plugins/wp-activity/activity/css/flexslider.css |
10 | /wp-content/plugins/wp-activity/activity/css/font-awesome.min.css |
11 | /wp-content/themes/twentytwelve/font.css?family=open+sans:400italic,700italic,400,700&subset=latin,latin-ext |
12 | /wp-content/themes/twentytwelve/style.css?ver=4.5.2 |
13 | /wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.5.2 |
14 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
15 | /wp-json/ |
16 | /xmlrpc.php |
17 | /xmlrpc.php?rsd |
18 | http://gmpg.org/xfn/11 |
JS Files | |
---|---|
1 | /wp-content/plugins/ad-blocking-advisor/js/ad-blocking-advisor.js?ver=4.5.2 |
2 | /wp-content/plugins/popular-widget/_js/pop-widget.js?ver=1.6.7.01 |
3 | /wp-content/plugins/related-posts-slider/formats/h_carousel/js/rps.js?ver=2.1 |
4 | /wp-content/plugins/wp-activity/activity/js/animate.js |
5 | /wp-content/plugins/wp-activity/activity/js/jquery.flexslider.js |
6 | /wp-content/themes/twentytwelve/js/lazy-iframe.js?ver=4.5.2 |
7 | /wp-content/themes/twentytwelve/js/navigation.js?ver=1.0 |
8 | /wp-content/themes/twentytwelve/js/themecommon.js?ver=4.5.2 |
9 | /wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.3 |
10 | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.0 |
11 | /wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.5.2 |